<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arecoa</title>
	<atom:link href="http://www.arecoa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arecoa.com</link>
	<description>Diario turístico del Caribe y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 22:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>United alcanza los 200 aviones equipados con servicio de televisión en directo</title>
		<link>http://www.arecoa.com/aerolineas/united-equipa-200-aviones-con-servicios-de-television-en-directo/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/aerolineas/united-equipa-200-aviones-con-servicios-de-television-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31706</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea United equipó unas 200 aeronaves con servicio de televisión en vivo, con una programación en más de 100... <a href="http://www.arecoa.com/aerolineas/united-equipa-200-aviones-con-servicios-de-television-en-directo/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aerolínea <strong>United </strong>equipó unas 200 aeronaves con servicio de televisión en vivo, con una programación en más de 100 canales durante el vuelo.</p>
<p>Gracias a este servicio, la empresa se convierte en la aerolínea con más aviones equipados con este servicio de entretenimiento.</p>
<p>Actualmente, la compañía ofrece este servicio en la mayoría de sus aeronaves <strong>Boeing 737 </strong>y en el <strong>Boeing 757-300</strong>, en donde los pasajeros pueden disfrutar de noticias en directo, deportes y entretenimiento, que incluyen películas de estreno.</p>
<p><strong>Tom O’Toole</strong>, vicepresidente sénior de Marketing y Fidelidad de United y presidente de <strong>MileagePlus</strong>, explicó que “El lanzamiento de la televisión en vivo en nuestro avión número 200, sumada con la introducción este año de los asientos planos en el servicio transcontinental, además de wi-fi en nuestra flota de largo recorrido, refleja nuestro compromiso para avanzar en la experiencia a bordo de nuestros clientes”.</p>
<p>Este servicio es gratuito para los clientes <strong>United First</strong>, y los pasajeros de <strong>United Economy</strong>  pueden disfrutar de este servicio a partir de los US$5,99, costo que varía según el tiempo de vuelo, según recoge el portal Aerolatinnews.</p>
<p>Los aviones equipados con televisión en directo también cuentan con tomas de corriente en United First y United Economy, permitiendo a los clientes cargar sus teléfonos móviles, ordenadores portátiles, e-readers y otros dispositivos móviles.</p>
<p>La expansión de la televisión en vivo en los aviones de United confirma la estrategia de la empresa de continua inversión en sus productos a bordo. United, Además, está desarrollando la instalación de wi-fi por satélite. La aerolínea espera tener más de 200 aeronaves equipadas con el servicio a finales de 2013.</p>
<p>También la instalación de asientos planos en todos los aviones internacionales que operan largas distancias, entre otras facilidades que pretender llenar de confort a sus pasajeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/aerolineas/united-equipa-200-aviones-con-servicios-de-television-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo dominicano participó en Lea-LA de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.arecoa.com/dominicana/turismo-dominicano-participo-en-lea-la-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/dominicana/turismo-dominicano-participo-en-lea-la-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[R. Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Aldonsa Alcántara Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Lea-LA]]></category>
		<category><![CDATA[Los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31704</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Turismo de la República Dominicana participó la semana pasada en la celebración de la mayor y más... <a href="http://www.arecoa.com/dominicana/turismo-dominicano-participo-en-lea-la-de-estados-unidos/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Ministerio de Turismo</strong> de la <strong>República Dominicana</strong> participó la semana pasada en la celebración de la mayor y más importante Feria del Libro en español, efectuada en <strong>Los Ángeles</strong>, <strong>Estados Unidos</strong>.</p>
<p>Esta feria es considerada la segunda mejor en el mundo y es conocida como <strong>Lea-LA</strong>, rindió homenaje en esta edición, al profesor <strong>Juan Bosch</strong> por sus aportes a la literatura dominicana y latinoamericana.</p>
<p><strong>Aldonsa Alcántara Castillo</strong>, representante de la oficina de promoción turística de la República Dominicana en Los Ángeles, indicó que el Ministerio de Turismo hizo acto de presencia participando en el evento en conjunto con el Consulado de ese país en la ciudad de Los Ángeles, a la vez que expresó que está trabajando arduamente para que el flujo de la zona oeste de Estados Unidos se note en la República Dominicana.</p>
<p>Durante la participación en este evento, el staff del Mintur estuvo facilitando información y entregando revistas informativas, sobre los atractivos y valores del país, además de dar un trato personalizado a quienes se acercaban a preguntar sobre la isla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/dominicana/turismo-dominicano-participo-en-lea-la-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto de Tababela reprograma vuelos por accidente en carretera</title>
		<link>http://www.arecoa.com/transportes/aeropuerto-de-tababela-reprograma-vuelos-por-accidente-en-carretera/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/transportes/aeropuerto-de-tababela-reprograma-vuelos-por-accidente-en-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Mariscal Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Tababela]]></category>
		<category><![CDATA[Tambillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tame]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31698</guid>
		<description><![CDATA[El vuelo de un tráiler que transportaba unas 18 toneladas de residuos sólidos se volcó en la mañana de ayer... <a href="http://www.arecoa.com/transportes/aeropuerto-de-tababela-reprograma-vuelos-por-accidente-en-carretera/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vuelo de un tráiler que transportaba unas 18 toneladas de residuos sólidos se volcó en la mañana de ayer en la ruta que lleva hacia el nuevo Aeropuerto de Tababela en <strong>Ecuador</strong>, causando que muchos viajeros perdieran sus vuelos y que el aeropuerto tuviera que reprogramar vuelos nacionales e internacionales.</p>
<p>La carretera es actualmente  la vía más cercana para llegar hasta el <strong>Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela</strong> y a causa del hecho se cerró desde las 07:30 hasta las 11:30 en ambos sentidos. Por ello, quienes debían llegar hasta el aeródromo, debieron usar vías alternas ubicadas en el extremo norte (<strong>Calderón</strong>) y en el sur (<strong>Tambillo</strong>) de la ciudad. Por ellas, el tiempo estimado en llegar hasta la nueva aeroterminal capitalina sobrepasa las dos horas.</p>
<p>Tras unas cuatro horas de bloqueo en la carretera y fue hasta poco antes del mediodía cuando se rehabilitó el paso, provocando la inconformidad de pasajeros de las aerolíneas <strong>Tame</strong>, <strong>LAN</strong> y <strong>Aerogal</strong>, que resultaron afectados. Las aerolíneas no retrasaron sus horas de salida, pautadas a primeras horas de la mañana, y los pasajeros que debían llegar entre las 06:30 y 08:00 perdieron su transportación aérea.</p>
<p>Varios usuarios de la terminal aérea mostraron su inconformidad a través de las redes sociales, pues quienes debían tomar los vuelos previstos para despegar entre las 09:00 y las 13:00, debieron reprogramar sus tiempos y rutas para llegar hasta Tababela, según el diario ecuatoriano El Universo.</p>
<p>La situación se agrava, pues mientras para vuelos internos los pasajeros deben estar una hora antes de la salida, para viajes internacionales se debe llegar tres horas antes del despegue para pasar los respectivos chequeos. Ayer, dos vuelos fueron suspendidos: uno internacional con destino a <strong>Miami</strong> y otro nacional dirigido a  la <strong>Isla San Cristóbal </strong>en <strong>Galápagos</strong>.</p>
<p>Por su lado, la concesionaria <strong>Quiport</strong> indicó que la obligación de llegar al aeropuerto es del pasajero, según determina la norma nacional e internacional aeroportuaria, por lo que el vuelco de ayer sale de su responsabilidad.</p>
<p>Las aerolíneas tampoco tienen la culpa y los viajeros menos, se anunció; sin embargo, un cambio de horarios dependía solo de las aerolíneas.</p>
<p>Los vuelos internacionales de <strong>Avianca</strong>, con ruta a <strong>Bogotá</strong>, y <strong>American Airlines</strong>, con rumbo a <strong>Miami</strong>, sí se modificaron. Al parecer, la tripulación, sobre todo de esta última, también se retrasó por causa del accidente, lo que obligó a cambiar su horario de salida.</p>
<p>El Municipio de Quito aseguró que para evitar la pérdida de vuelos se facilitaron trasbordos y se reprogramaron horarios de vuelos, sin especificar qué aerolíneas prestaron esos auxilios.</p>
<p>Según la empresa pública metropolitana de <strong>Residuos Sólidos</strong> (Emgirs), el volcamiento ocurrió porque el chofer evitó que un auto que quería rebasarlo colisionara con el camión cuando por el carril contrario circulaba un bus que le impedía completar el adelantamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/transportes/aeropuerto-de-tababela-reprograma-vuelos-por-accidente-en-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza del Pacífico</title>
		<link>http://www.arecoa.com/opinion/alianza-del-pacifico/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/opinion/alianza-del-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[ProChile]]></category>
		<category><![CDATA[ProExport]]></category>
		<category><![CDATA[Proméxico]]></category>
		<category><![CDATA[PromPerú]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Díaz-Granados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31688</guid>
		<description><![CDATA[Colombia, Chile, México y Perú, países que conforman la Alianza del Pacífico, plataforma de integración económica y comercial, tienen una... <a href="http://www.arecoa.com/opinion/alianza-del-pacifico/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arecoa.com/wp-content/uploads/2012/02/manuel_suarez.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2372" title="manuel_suarez" src="http://www.arecoa.com/wp-content/uploads/2012/02/manuel_suarez.jpg" alt="" width="60" height="60" /></a><strong>Colombia</strong>, <strong>Chile</strong>, <strong>México</strong> y <strong>Perú</strong>, países que conforman la <strong>Alianza del Pacífico</strong>, plataforma de integración económica y comercial, tienen una gran oportunidad para su desarrollo turístico con esta alianza que se estableció formalmente el 6 de junio de 2012. Uno de los aspectos claves de esta herramienta comercial es que permitirá la eliminación del visado entre los ciudadanos de estos cuatro países.</p>
<p>De igual forma se podrán concretar acciones con las cuatro agencias de promoción de esta alianza (<strong>Proméxico</strong>, <strong>Promperú</strong>, <strong>Prochile</strong> y<strong> Proexport</strong>) para el desarrollo conjunto de actividades. Por la relevancia que tienen estas agencias en la promoción del turismo, desde ya se puede anticipar que el flujo de visitantes de estos países será muy beneficiado.</p>
<p>Es por ello que en el marco de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico que se desarrolló en Cali, <strong>Sergio Díaz-Granados</strong>, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, calificó como un hito la oportunidad que representa esta cumbre para Colombia, pues le permitirá una amplia visibilidad en el mundo, así como ser el epicentro de un proceso de integración que ha sido calificado como el más importante de la región en el último siglo.</p>
<p>La integración de esta alianza derivará en la obtención de un mejor nivel de vida para los habitantes del grupo de países, por la vía de incrementar el comercio, el turismo y la inversión, y de sentar las bases para, unidos, competir en el mundo, según indicó Díaz-Granados.</p>
<p>Para tener un ejemplo del comportamiento del flujo turístico entre estos países es preciso señalar que según detalló el titular de Turismo de Colombia, los turistas colombianos que visitaron Perú, Chile y México en 2012 llegaron a 289 mil, que representa 10% del total. De otro lado, los turistas de la Alianza en Colombia suman 238 mil, que representaron 15% del total de visitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/opinion/alianza-del-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay será sede del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo</title>
		<link>http://www.arecoa.com/hoteles/uruguay-sera-sede-del-forum-iberoamericano-de-periodistas-de-turismo/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/hoteles/uruguay-sera-sede-del-forum-iberoamericano-de-periodistas-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiernoguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ABRAJET]]></category>
		<category><![CDATA[ACOPET]]></category>
		<category><![CDATA[Adompretur]]></category>
		<category><![CDATA[AHRU]]></category>
		<category><![CDATA[AJOPT]]></category>
		<category><![CDATA[APPTUR]]></category>
		<category><![CDATA[APTUR]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Organizadores de Congresos y Afines]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[AUDAVI]]></category>
		<category><![CDATA[AUDOCA]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Uruguaya de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[CIPETUR]]></category>
		<category><![CDATA[CIPTURBOL]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad Resort & Casino]]></category>
		<category><![CDATA[FIEXPO Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este.]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Reuniones]]></category>
		<category><![CDATA[PRENSATUR]]></category>
		<category><![CDATA[Punta del Este]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Temática de Turismo de la Red MERCIUDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31686</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad uruguaya de Punta del Este acogerá el Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo, que organiza el Círculo de... <a href="http://www.arecoa.com/hoteles/uruguay-sera-sede-del-forum-iberoamericano-de-periodistas-de-turismo/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ciudad uruguaya de Punta del Este acogerá el <strong>Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo</strong>, que organiza el <strong>Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay</strong>, ( CIPETUR) a desarrollarse del 3 al 6 de junio con la participación de los integrantes del Consejo Directivo,  Presidentes, Vicepresidentes o Directores de las asociaciones de prensa turística de 8 de los 9 países que lo componen: <strong>ABRAJET</strong> (Brasil), <strong>APTUR</strong> (Chile),<strong> CIPTURBOL</strong> (Bolivia), <strong>PRENSATUR</strong> (Perú), <strong>ACOPET</strong> (Colombia), <strong>APPTUR</strong> (Panamá), <strong>ADOMPRETUR</strong> (República Dominicana) y el anfitrión: <strong>CIPETUR</strong> (Uruguay). El Presidente de <strong>AJOPT</strong> (Portugal) se excusó por tener otro compromiso en esa fecha.</p>
<p>De acuerdo a la nota enviada a la redacción de arecoa.com por parte del Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay, esta reunión del Fórum Iberoamericano de Periodistas de Turismo tiene como objetivo principal celebrar la primera Asamblea de 2013, así como participar en la <strong>FIEXPO Latinoamérica</strong>, la Feria Internacional del <strong>Mercado de Reuniones</strong> e Incentivos para la promoción de la infraestructura y servicios en América del Sur, que se desarrollará en el <strong>Conrad Resort &amp; Casino</strong> de Punta del Este el 4 y 5 de junio.</p>
<p>Simultáneamente, los visitantes se van a integrar a una Reunión de la <strong>Unidad Temática de Turismo de la Red MERCIUDADES,</strong> que también estará sesionando en Punta del Este en esa misma fecha. No menos importante, es que los periodistas turísticos de América puedan apreciar los atractivos de Uruguay.</p>
<p>Asimismo, los visitantes tendrán encuentros con autoridades de turismo, nacionales, departamentales y municipales, así como con directivos de instituciones privadas del sector. Está prevista una reunión de trabajo y camaradería con los socios del <strong>CIPETUR.</strong></p>
<p>La reunión y asamblea del FÓRUM ha sido declarada de interés ministerial por el Ministerio de Turismo y Deporte. Cuenta con el apoyo de la <strong>Cámara Uruguaya de Turismo</strong>, la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), la <strong>Asociación de Organizadores de Congresos y Afines</strong> (AUDOCA), la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (AUDAVI) y la <strong>Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este</strong>.</p>
<p>Están en trámite los auspicios solicitados a la Intendencia Departamental de Maldonado, a la Alcaldía de Punta del Este y a otras agremiaciones privadas, que han comprometido su apoyo para este relevante evento, que reunirá en Uruguay a representantes de la prensa de turismo de América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/hoteles/uruguay-sera-sede-del-forum-iberoamericano-de-periodistas-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú exonera visa de negocios a Chile, Colombia y México</title>
		<link>http://www.arecoa.com/peru/peru-exonera-visa-de-negocios-a-chile-colombia-y-mexico/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/peru/peru-exonera-visa-de-negocios-a-chile-colombia-y-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Relaciones Exteriores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31680</guid>
		<description><![CDATA[Los frutos de la Alianza Pacífico empiezan a verse con la publicación del Decreto Supremo N° 024-2013-RE de Perú, en... <a href="http://www.arecoa.com/peru/peru-exonera-visa-de-negocios-a-chile-colombia-y-mexico/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los frutos de la <strong>Alianza Pacífico </strong>empiezan a verse con la publicación del <strong>Decreto Supremo N° 024-2013-RE </strong>de <strong>Perú</strong>, en el que el <strong>Ministerio de Relaciones Exteriores</strong> informó la exoneración a los ciudadanos de <strong>Chile</strong>, <strong>Colombia</strong> y <strong>México</strong> del requisito de visa de negocios para ingresar al país.</p>
<p>Gracias a esta medida, Perú cumplirá con el objetivo de libre circulación de personas en este bloque comercial. Con anterioridad, Chile y México, de manera unilateral, habían exonerado del requisito de visa de negocios a los peruanos.</p>
<p>Respecto a Colombia, que aún no exonera del requisito de visa de negocios a los ciudadanos peruanos, los efectos de la norma estarán suspendidos para sus ciudadanos hasta que implementen la exoneración respectiva en virtud del principio de reciprocidad, según la publicación del Diario Oficial El Peruano, durante una de las actividades que se celebran a raíz de Alianza Pacífico.</p>
<p>Este decreto busca profundizar la integración regional en torno al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, y se enmarca en la política exterior migratoria que busca eliminar la exigencia de visados para los connacionales, en función al principio de la reciprocidad.</p>
<p>Asimismo, se espera que esta medida incremente las oportunidades de negocios entre los países integrantes del aludido bloque comercial y genere más oportunidades de inversión hacia el Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/peru/peru-exonera-visa-de-negocios-a-chile-colombia-y-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia se ubica en el lugar 29 entre los mejores países para turismo corporativo</title>
		<link>http://www.arecoa.com/colombia/colombia-se-ubica-en-el-lugar-29-entre-los-mejores-paises-para-turismo-corporativo/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/colombia/colombia-se-ubica-en-el-lugar-29-entre-los-mejores-paises-para-turismo-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiernoguera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Internacional de Congresos y Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[ICCA]]></category>
		<category><![CDATA[María Claudia Lacouture]]></category>
		<category><![CDATA[meetings industry]]></category>
		<category><![CDATA[ProExport]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Nacional de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31678</guid>
		<description><![CDATA[Colombia subió tres puestos en la reciente clasificación mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), lo que... <a href="http://www.arecoa.com/colombia/colombia-se-ubica-en-el-lugar-29-entre-los-mejores-paises-para-turismo-corporativo/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colombia subió tres puestos en la reciente clasificación mundial de la <strong>Asociación Internacional de Congresos y Convenciones</strong> (ICCA), lo que resalta el avance que ha tenido el país en el desarrollo de infraestructura hotelera y de eventos, que es hoy más competitivo en el segmento turístico de reuniones.</p>
<p>En comparación a la clasificación del 2011 en la que ocupó la casilla 32, ascendió 3 puestos ubicándose en el puesto 29 de 109 países que participan en esta clasificación que es catalogada como la más importante del turismo de reuniones en el mundo o <strong>meetings industry</strong> como se conoce en el exterior.</p>
<p>La <strong>ICCA</strong> elabora  la clasificación a partir de la cantidad de convenciones y congresos internacionales que tienen lugar en los países durante el año. En 2012, Colombia albergó 138 eventos, 25 más que en 2011 y 33, por encima de 2010.</p>
<p><strong>María Claudia Lacouture</strong>, presidenta de <strong>Proexport</strong>, dijo al respecto que  “Esta tendencia positiva se sustenta en el proceso de crecimiento que vive Colombia en materia hotelera y de infraestructura para eventos y el cual,  nos posiciona como país seguro y moderno para llevar a cabo congresos y convenciones internacionales”, dijo</p>
<p>Colombia tiene más de 30 centros de convenciones y alrededor de 200 hoteles con una oferta específica para turismo corporativo. Según el <strong>Registro Nacional de Turismo</strong> a junio de 2012 el país tenía 168.845 habitaciones y 308.437 camas.</p>
<p>Para el posicionamiento del país como destino de turismo de reuniones, Proexport trabaja en conjunto con las autoridades regionales, burós y/o cámaras de comercio para lograr la captación de eventos y aumentar así, el flujo de viajeros extranjeros. En 2012, un total de 126.982 viajeros llegaron al país para participar en eventos, indicó Migración Colombia en su reporte anual.</p>
<p>La asistencia a congresos y convenciones es el tercer motivo de viaje de los visitantes extranjeros al país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/colombia/colombia-se-ubica-en-el-lugar-29-entre-los-mejores-paises-para-turismo-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo vuelo de Avianca entre Cancún y Bogotá tendrá 4 frecuencias semanales</title>
		<link>http://www.arecoa.com/aerolineas/nuevo-vuelo-de-avianca-entre-cancun-y-bogota-tendra-cuatro-frecuencias-semanales/</link>
		<comments>http://www.arecoa.com/aerolineas/nuevo-vuelo-de-avianca-entre-cancun-y-bogota-tendra-cuatro-frecuencias-semanales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina...]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Almaguer Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Moisés Patiño]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arecoa.com/?p=31673</guid>
		<description><![CDATA[Avianca ha anunciado un nuevo vuelo directo entre Cancún y Bogotá, el cual tendrá cuatro frecuencias semanales, incrementado un 40%... <a href="http://www.arecoa.com/aerolineas/nuevo-vuelo-de-avianca-entre-cancun-y-bogota-tendra-cuatro-frecuencias-semanales/" style="text-decoration: underline">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avianca ha anunciado un nuevo vuelo directo entre <strong>Cancún</strong> y <strong>Bogotá</strong>, el cual tendrá cuatro frecuencias semanales, incrementado un 40% la afluencia del turismo colombiano en el Caribe Mexicano.</p>
<p>El 15 de julio entrará en operación la nueva ruta, con cuatro vuelos semanales, esperando que en un futuro los vuelos se incrementen hasta ser diarios entre ambos destinos, indicó <strong>Moisés Patiño</strong>, ejecutivo de Ventas en México de <strong>Avianca</strong>.</p>
<p>“Estamos seguros que este vuelo tendrá un gran éxito por la gran demanda que tienen como destino Cancún y en forma paralela<strong> Colombia</strong>. Los niveles de ocupación desde ahora son bastante buenos, por arriba del 50 por ciento”, señaló Moisés Patino, según recoge sipse.com.</p>
<p>De su lado, el Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (<strong>OVC</strong>), <strong>Jesús Almaguer Salazar</strong> destacó que “es importantísima la apertura de este vuelo porque viene a consolidar las estrategias que tenemos para Sudamérica, en especial en Colombia, mercado que se consolida fuertemente y nos dará la oportunidad de incrementar de 60 a 80 mil el número de turistas colombianos”.</p>
<p>Almaguer Salazar se mostró optimista con este proyecto, ya que esta ruta permitirá generar más turismo sudamericano debido a que Bogotá es un centro distribuidor de vuelos de Avianca, lo que permite tener conexión con otros países como <strong>Chile, Argentina, Brasil </strong>y<strong> Perú</strong>, entre otros.</p>
<p>Las cuatro frecuencias semanales operarán los días lunes, martes, jueves y sábados, la duración del viaje es en promedio de 3 horas y la transportación de los pasajeros se realizará con aeronaves <strong>Airbus</strong> 319 y 320, con capacidad de 120 y 150 pasajeros respectivamente.</p>
<p>El Director Comercial de la aerolínea, <strong>Pablo Gómez, </strong>precisó que Avianca y <strong>TACA</strong> se fusionaron quedando como nombre oficial Avianca y adelantó que para el 28 de mayo próximo se darán a conocer los nuevos logotipos e imagen de sus aviones.</p>
<p>La aerolínea opera alrededor de 12 vuelos directos desde México a diferentes partes de Sudamérica, y desde Cancún opera hace dos años un vuelo diario con <strong>El Salvador</strong>, actualmente la línea aérea mantiene una estrategia de crecimiento y apertura de nuevas rutas internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arecoa.com/aerolineas/nuevo-vuelo-de-avianca-entre-cancun-y-bogota-tendra-cuatro-frecuencias-semanales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: trabajan para convertir a Antigua en geoparque</title>
