705 frecuencias aéreas internacionales directas por semana
Colombia sube su conectividad internacional
Temas relacionados: ProExport
6 junio, 2012 Por J. N.
Deja un comentario
De acuerdo al informe de Proexport, hasta abril del 2012, el país andino ha ido incrementando su conectividad aérea, y esto obedece a los múltiples acuerdos logrados en encuentros ministeriales y ferias de turismo.
Es así como se han ido registrando cada vez más como las aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia.
En la actualidad, Colombia cuenta con 705 frecuencias aéreas internacionales directas que la conectan con 20 países.
Las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010.
Estados Unidos, Panamá y Ecuador son los países con mayor conectividad aérea con Colombia, liderando un mercado que va en aumento gracias a las alianzas firmadas por las principales aerolíneas de Estados Unidos y del continente latinoamericano.
Frecuencias internacionales directas por país de origen
| País | Frecuencias semanales | % Part. | |
| 1 | Estados Unidos | 172 | 24,4% |
| 2 | Panamá | 160 | 22,7% |
| 3 | Ecuador | 73 | 10,4% |
| 4 | Venezuela | 53 | 7,5% |
| 5 | Perú | 48 | 6,8% |
| 6 | México | 41 | 5,8% |
| 7 | España | 32 | 4,5% |
| 8 | Brasil | 24 | 3,4% |
| 9 | Costa Rica | 17 | 2,4% |
| 10 | Chile | 15 | 2,1% |
| 11 | El Salvador | 13 | 1,8% |
| 12 | Aruba | 10 | 1,4% |
| 13 | Rep. Dominicana | 8 | 1,1% |
| 14 | Curazao | 8 | 1,1% |
| 15 | Argentina | 7 | 1,0% |
| 16 | Francia | 7 | 1,0% |
| 17 | Alemania | 5 | 0,7% |
| 18 | Bolivia | 5 | 0,7% |
| 19 | Cuba | 4 | 0,6% |
| 20 | Canadá | 3 | 0,4% |
| Total | 705 | 100% |
Frecuencias internacionales directas por ciudad de destino en Colombia
| Ciudad destino | Frecuencias semanales | % Part. | Países con conectividaddirecta | |
| 1 | Bogotá | 501 | 71,1% | 20 |
| 2 | Medellín | 80 | 11,3% | 8 |
| 3 | Cali | 59 | 8,4% | 5 |
| 4 | Cartagena | 22 | 3,1% | 3 |
| 5 | Barranquilla | 21 | 3,0% | 2 |
| 6 | Pereira | 5 | 0,7% | 1 |
| 7 | San Andrés | 5 | 0,7% | 1 |
| 8 | Bucaramanga | 4 | 0,6% | 1 |
| 9 | Cúcuta | 3 | 0,4% | 1 |
| 10 | Rioacha | 3 | 0,4% | 1 |
| 11 | Armenia | 2 | 0,3% | 1 |
| Total | 705 | 100% |
Comentarios
Noticias relacionadas
ProExport
“Estamos invirtiendo en República Dominicana porque vemos una oportunidad”
Proexport Colombia se enfoca en lograr mayor intercambio turístico con empresas de RD
La cadena colombiana Decameron estudia desembarcar en Dominicana















